Les interventions de Philippe Vigier sur ce dossier
1090 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements en périphérie, l'accession sociale peut être une réponse contribuant à revitalise...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La croisière représente un très fort potentiel de développement économique. Néanmoins, le trafic capté par les territoires ultramarins demeure marginal par manque de compétitivité de la destination. ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La chaleur représente près de 50% des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Depuis 2004, un crédit d'impôt soutient la production d’œuvres cinématographiques sur le territoire national, dispositif ensuite complété par un mécanisme de soutien aux tournages réalisés par des so...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement propose d'accorder une demi-part fiscale aux maires des communes de moins de 3 500 habitants. La vocation de maire dans les petites communes rurales a été fortement malmenée ces derni...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Les organismes de foncier solidaire (OFS) sont des structures agréées et contrôlées par le Préfet. Les organismes Hlm peuvent être agréés OFS depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018. Leur objet prin...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agrées d’interméd...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 6 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 6 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 6 000 000 | 6 000 000
31/10/2019 — Amendement N° 1477C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
31/10/2019 — Amendement N° 1475C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
31/10/2019 — Amendement N° 1473C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 500 000 | 500 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 3 000 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 3 000 001 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 001 | 3 000 001
31/10/2019 — Amendement N° 1430C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Recherche contre les maladies...
31/10/2019 — Amendement N° 110C au texte N° 2272 - Après l'article 76 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 162 000 000 | ||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||
Égalité entre les femmes et...
29/10/2019 — Amendement N° 1137C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...