Les interventions de Philippe Vigier sur ce dossier
1090 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L'article 220sexies du CGCT prévoit un crédit d'impôt de 20% pour les dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Ce crédit d'impôt est bonifié au taux de 25% pour les œuvr...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La vocation de maire dans les petites communes rurales a été fortement malmenée ces dernières années par la désertification du rural et la raréfaction de l'activité économique dans les arrière-pays é...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement propose d'accorder une demi-part fiscale aux maires des communes de montagne de moins de 3 500 habitants. La vocation de maire dans les petites communes rurales a été fortement malmen...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Libertés et Territoires propose de diminuer de 74 ans à 70 ans la limite d’âge des veuves d’anciens combattants afin qu’elles puissent bénéficier plus tôt d’une demie-part fi...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation définit les services d'intérêt économique général de logement social dont les organismes Hlm sont chargés et au titre desquels ils sont...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement d’appel vise à engager la discussion avec le Gouvernement sur les baisses de postes (- 74 ETP en moins prévus en 2020 pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) qui nous...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logement, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 19 %...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 6 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 6 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 6 000 000 | 6 000 000
31/10/2019 — Amendement N° 1477C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
31/10/2019 — Amendement N° 1475C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
31/10/2019 — Amendement N° 1473C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 500 000 | 500 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 3 000 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 3 000 001 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 001 | 3 000 001
31/10/2019 — Amendement N° 1430C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Recherche contre les maladies...
31/10/2019 — Amendement N° 110C au texte N° 2272 - Après l'article 76 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 162 000 000 | ||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||
Égalité entre les femmes et...
29/10/2019 — Amendement N° 1137C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...