Les interventions de Sylvia Pinel sur ce dossier
456 amendements trouvés
L’article L. 823-7 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. Exposé sommaire : L’ensemble des économies réalisées sur les aides personnelles au logement justifient de revenir sur l’application d’un seuil de non-versement. A ce jour, dans le cadre de la mise en œuvre de la RLS, le seuil de non-versement ne s’applique plus à l’...
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la cons...
L’article L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : Les mots « pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire.» sont remplacés par « ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° 178C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° 177C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
13/10/2021 — Amendement N° CF147C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° CF146C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° CF145C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2107A à l'amendement N° 1812A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Rejeté)
|