Les interventions de Sylvia Pinel sur ce dossier
456 amendements trouvés
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n...
Par dérogation à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, le barème est révisé pour 2022 au 1er janvier. La revalorisation des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l'indice de référence des loyers est augmentée de 3 %. Exposé sommaire : Les dispositions des lois de finances pour 2018, 20...
En début d’article L. 823-5 du CCH, les mots suivants sont insérés : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° 178C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° 177C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
13/10/2021 — Amendement N° CF147C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° CF146C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° CF145C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2107A à l'amendement N° 1812A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Rejeté)
|