Les interventions de Sylvia Pinel sur ce dossier
456 amendements trouvés
I. L’article L. 860-1 du Code de la construction et de l’habituation est complété comme suit : « Le barème des allocations de logement défini par voie règlementaire ne peut pas prévoir de différence de traitement avec la métropole pour ce qui concerne la prise en compte du nombre de personnes à charge ». II. La perte de recettes pour l’État es...
Par dérogation à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, le barème est révisé pour 2022 au 1er janvier. La revalorisation des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l'indice de référence des loyers est augmentée de 3 %. Exposé sommaire : Les dispositions des lois de finances pour 2018, 20...
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé : « Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° 178C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° 177C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
13/10/2021 — Amendement N° CF147C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° CF146C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° CF145C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2107A à l'amendement N° 1812A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Rejeté)
|