Les interventions de Zivka Park sur ce dossier
66 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 8 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 8 000 000 | 0 | |||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 52 000 000 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |