Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
9912 amendements trouvés sur Projet de loi N° 2272 de finances pour 2020
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le présent amendement vise augmenter les crédits consacrés au logement en : - augmentant le montant des crédits de l’action 1 logement du programme 123 Conditions de vie outre-mer de 300 000 euros e...
L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° ne peut être ni inférieur à 95 % ni supérieur à 105 % du montant calculé l’année précédente. » ; 2° Au onzième ali...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement, travaillé avec Emmaüs France, vise à créer une dotation générale de décentralisation pour financer les dépenses des communes liées à l’activité de domiciliation des personnes sans dom...
Auxa etb du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré » sont supprimés. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer le critère de densité introduit par l'article 260 de la LFI 2019 dans les condition...
I. – Après l’article 1594 Jbis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé : « Art. 1594 K. –Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prenn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration territoriale de l'État | 32 281 474 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont titre 2 | 32 281 474 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie politique, cultuelle et associati...
03/11/2019 — Amendement N° CF820C au texte N° 2272 - Après l'article 48 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigration et asile | 0 | 6 878 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvetage des naufragés(ligne...
23/10/2019 — Amendement N° CF717C au texte N° 2272 - Avant l'article 38 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
18/10/2019 — Amendement N° AC58C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Presse et médias | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 00...
18/10/2019 — Amendement N° CF481C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 2 241 726 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
U... |