Les interventions de Aude Luquet sur ce dossier
77 amendements trouvés
I- Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, ...
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, insérer un article 182 A quater ainsi rédigé : « À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. » Exposé sommaire : Le prélèvement à la...
I. – Au I de l’article 163 de la loi n° 2019/1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » Expo...
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
26/10/2021 — Amendement N° 1412C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 741C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
16/10/2021 — Amendement N° CF941C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 50 000 ...
15/10/2021 — Amendement N° CF845C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...