Vie d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 6 000 000 | 0 | Conseil économique, social et environnemental | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 1 000 000 | Protection des droits et libertés | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 2 000 000 | Protection des droits et libertés | 2 000 000 | 0 | TOTAUX | 2 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 0 | 30 000 000 | Vie politique, cultuelle et associative | 0 | 0 | Conduite et pilotag...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 5 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 10 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 64 000 000 | Gendarmerie nationale | 64 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 64 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 64 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 10 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 100 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 379 195 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 250 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 19 582 076 | 0 | Sécurité et qualité s...
Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants : «d) L'alinéa 15 est ainsi rédigé : « En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. C...
La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018 et 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2020, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et d...
L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 2° est complété par les mots : « qui ne sont pas membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217-1, L. 5218-1 ou L. 5219-1 ou qui ne sont pas situées sur le territoire de la métropole de Lyon et : » 2° La référence...
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 dé...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|