Les interventions de Emmanuelle Ménard sur ce dossier
197 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Télévisions | 0 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTE France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Médias M...
08/12/2021 — Amendement N° 539 au texte N° 4709 - Article 32 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0...
08/12/2021 — Amendement N° 537 au texte N° 4709 - Article 30 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'él...
08/12/2021 — Amendement N° 531 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
08/12/2021 — Amendement N° 528 au texte N° 4709 - Article 18 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A...
29/10/2021 — Amendement N° 2085C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2083C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 1 000 | |||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||
Améli...
29/10/2021 — Amendement N° 2082C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 1 000 000 | 0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
A... |