Français à...
Substituer à l’année : « 2022 » l’année : « 2021 ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à s'étonner de la présentation d'un tel amendement de la part du Gouvernement, déposé après l'expiration du délai de dépôt des amendements, sans aucun début d'étude d'impact. L'amendement du Gouvernement a pour...
À l’alinéa 9, substituer au mot : « cinq » le mot : « trois ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer l'effectivité de l'amendement de la majorité dont le but est « d’améliorer la performance extra-financière en matière écologique, de parité et de gouvernance » des personnes morales de d...
À l’alinéa 2, après le mot : « mission » insérer les mots : « Plan de ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à se féliciter de la décision du Gouvernement de créer un comité de suivi du plan « France relance ». C’est d’ailleurs l’objet de l’amendement n° 398 des députés Socialistes et apparentés. ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 | 0 | Conseil économique, social et environnemental | 0 | 0 | Cour d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 | 0 | Conseil économique, social et environnemental | 0 | 0 | Cour d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement et transfert en agriculture | 12 414 437 | 0 | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0 | 12 414 437 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 450 000 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 100 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 5 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 150 000 000 | 0 | Sécurité et qualité ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 100 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 500 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 120 000 000 | 0 | Sécurité et qualité ...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|