Les interventions de Laurianne Rossi sur ce dossier
184 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 2 470 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Infrastructures et services de transports | 2 470 000 | 0 | |||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 1 650 000 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité |