| Fran... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 1 000 000 | 0 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l'é... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 | 0 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l'... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 7 000 000 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 7 000 000 | 0 |  | França... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l'é... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien de la pol... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien de la pol... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 644 500 |  | Préparation et emploi des forces | 1 644 500 | 0 |  | S... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 3 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 3 000 000 | 0 |  | S... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 200 000 000 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |  
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Sport | 30 000 000 | 0 |  | Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 |  | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |