TOTAUX | 12 500 000 | 12 50...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 904 576 | 0 | Livre et industries culturelles | 0 | 904 576 | TOTAUX | 904 576 | 904 576 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 5 000 000 | 0 | Livre et industries culturelles | 0 | 5 000 000 | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 1 650 000 | 0 | Livre et industries culturelles | 0 | 1 650 000 | TOTAUX | 1 650 000 | 1 650 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 11 900 000 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 11 900 000 | 0 | France ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 500 000 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 500 000 | France Médias...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 510 500 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 510 500 | France Médias...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 2 552 500 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 5 105 000 | 0 | France Mé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 2 221 000 | ARTE France | 2 221 000 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Mé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 61 252 300 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 15 313 075 | France ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 1 500 000 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 750 000 | France Médi...
Dans le cadre de la prochaine loi de finances, le Gouvernement remet un rapport détaillant le taux de réponse et de réussite des appels à projets en matière de recherche. Si ce taux est inférieur à 30 %, il précise les moyens qu’il propose de mettre en œuvre pour atteindre ces 30 %. Exposé sommaire : Cet amendement vise à obtenir des précisio...
Dans le cadre de la prochaine loi de finances, le Gouvernement remet un rapport expliquant ses objectifs en matière de financement public de la recherche et de moyens qu’il compte mettre en oeuvre pour que les moyens publics atteignent 1 % du produit intérieur brut. Exposé sommaire : Cet amendement vise à obtenir des précisions du Gouvernemen...
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant le système de répartition des dotations entre l’ensemble des universités de l’ensemble du territoire national. Exposé sommaire : Cet amendement présenté par le groupe Socialistes et apparentés vise à pallier au manque ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 22 000 000 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 30 000 | Conditions de vie outre-mer | 30 000 | 0 | TOTAUX | 30 000 | 30 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|