Les interventions de Michel Zumkeller sur ce dossier
309 amendements trouvés
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé : « Art. 39 decies H. – I. – Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et soumis à l’impôt s...
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant. » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pension...
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie dans le cadr...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 20 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 30 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 7 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 7 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
15/10/2021 — Amendement N° AC47C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 3 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
15/10/2021 — Amendement N° AC52C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 30 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 30 000 ...
15/10/2021 — Amendement N° AC51C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
13/10/2021 — Amendement N° CF198C au texte N° 4482 - Article 45 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
13/10/2021 — Amendement N° CF193C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 0 | 5 000 000 | |||||||||||
Transformation publique | 5 000 000 | 0 | ...
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 7 000 000 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° CD10C au texte N° 4482 - Après l'article 42 (Irrecevable)
|