Les interventions de Nathalie Bassire sur ce dossier
347 amendements trouvés
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Supprimer les alinéas 13 à 17. Exposé sommaire : La politique de l'eau a toujours bénéficié du principe de “l'eau paie l'eau”, permettant que les dépenses des collectivités dans leur politique territoriale sur l'eau et pour leur service public soient équilibrées par les recettes perçues via les factures sur les usagers de l'eau. Principe vert...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 76 prévoit une augmentation de la redevance pour pollutions diffuses de 50 millions d'euros en 2019 pour un rendement actuel de 140 millions d'euros. Ce montant est prévu pour accélérer la conversion à l'agriculture biologique dans le cadre du plan « Ambition bio ». Cette augmentation de la ...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. – Le dernier alinéa de l'article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s'être acquitté de ses obligations. » II. – La présente disposition s'applique à compter du 1er janvier 2...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant et l'affectation du produit de la loterie « Mission patrimoine » ainsi que sur le montant et l'affectation des taxes effectivement perçues au titre de cette loterie. Exposé sommaire : En septembre 2017, le Pr...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 15 000 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 500 000...
27/10/2018 — Amendement N° 523C au texte N° 1255 - Article 39 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
25/10/2018 — Amendement N° 190C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 304 066 | ||||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 304 066 | 0 | ||||||||||||||||||||||
...
25/10/2018 — Amendement N° 185C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 20 000 000 | 0 | |||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | |||||||||||
Statistiques et études é...
22/10/2018 — Sous-Amendement N° 2604A à l'amendement N° 2522A au texte N° 1255 - Après l'article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 0 | 500 000 |
Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 |
TOTAUX | 500 000 | 500 000 |