Statistiques et études é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Liens entre la Nation et son armée | 0 | 12 000 000 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 12 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 1 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 2 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 432 117 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 15 518 128 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 7 759 064 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 51 315 923 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 20 526 369 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 8 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 7 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 5 500 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nati...
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte. Exposé sommaire : Cet amendement vise à accroître la transparence de l’information du Parlement concernant le coût des dépenses de santé pour les étrangers ...
I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé : « XII. – Aide publique à une couverture de santé. «Art. 968 E. - Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|