Les interventions de Paul Christophe sur ce dossier
39 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. II. – En conséquence, après...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « 1° C Après la deuxième colonne du tableau du second alinéa du IV, est insérée une colonne ainsi rédigée : «
Tarif à compter de 2023 (en euros par hectolitre) |
104 |
140 |
125 |
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
I. – Après la référence : « 1 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 : « et pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur. En cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, le délai est déterminé par la date du fait générateur. » II. – En conséquence, supprime...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
I. – À la fin de l’alinéa 7,substituer au taux : « 9,5 % » le taux : « 9,7 % ». II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « a ter) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; ». III. – Compléter cet article par l’ali...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 546 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 700 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 85 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
25/10/2021 — Amendement N° 1351C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1350C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 741C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 678C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
21/10/2021 — Amendement N° 660C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques... |