Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 2 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le scolyte est aujourd’hui un parasite pour de nombreux arbres tel que les pins et épicéas. Ils se nourrissent du bois tendre situé juste sous l'écorce et peuvent causer des dommages importants. Au ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement destiné à informer de l’avancement de la recherche et développement, visant à améliorer les techniques de production de lin en réduisa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement et transfert en agriculture | 0 | 4 000 000 | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 4 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 8 317 279 | 0 | Sécurité et qualité sa...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 300 000 000 | 0 | Sécurité et qualité ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 0 | 3 000 000 000 | Désendettement de l'État et d'établissements publics de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Liens entre la Nation et son armée | 0 | 7 000 000 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 7 000 000 | 0 | ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 100 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan de sauvegarde pour l'é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 50 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Fonds de soutien pour les fe...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 8 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 8 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 8 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 12 000 000 | Compétitivité | 0 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Logement(ligne nouvelle)
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Malgré une augmentation affichée du budget consacré à l'accès au droit par rapport à l'année 2020, celui-ci ne permettra pas de répondre aux besoins pointés, notamment par le rapport Perben. Ce derni...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|