Les interventions de Sylvia Pinel sur ce dossier
537 amendements trouvés
I- L’article 256 C du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, est ainsi modifié : Après le 8ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « La condition relative au lien financier est également réputée satisfaite par l’actionnaire principal du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une s...
I- Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, ...
I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ». II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la d...
I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due c...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° 178C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° 177C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
13/10/2021 — Amendement N° CF147C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 000 0...
13/10/2021 — Amendement N° CF146C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 3 000 000 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techno...
13/10/2021 — Amendement N° CF145C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2107A à l'amendement N° 1812A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Rejeté)
|