Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
10277 amendements trouvés sur Projet de loi N° 3360 de finances pour 2021
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article...
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un rati...
I. – Lea du 3° du I de l’article 244quater E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation jusqu’en 2023, le présent a ne s’applique pas aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 mentionnées dans les d...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Pour l’année 2021 le Gouvernement a annoncé vouloir créer 1 000 nouvelles places d’hébergement pour les femmes victimes de violences. Si cette annonce s’inscrit dans le bon sens, elle demeure insuf...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 15 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 | 0...
19/10/2020 — Amendement N° 2531A au texte N° 3360 - Article 32 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Création | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
15/10/2020 — Amendement N° 2532A au texte N° 3360 - Article 3 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||
Création | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
15/10/2020 — Amendement N° 2534A au texte N° 3360 - Après l'article 12 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Patrimoines | 0 | 0 |
Création | 0 | 0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 33 116 796 | ...
15/10/2020 — Amendement N° 2535A au texte N° 3360 - Après l'article 15 (Non soutenu)
|