Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
8538 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4482 de finances pour 2022
Rédiger ainsi cet article : « I. – Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ; « 2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » so...
I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L....
L’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la prise en compte des ressources, ce plafond ne peut être inférieur à deux fois le revenu médian français ». Exposé sommaire : En juin dernier, le Gouvernement a refusé de voter la fin de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calc...
Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une...
« L’article L. 821‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli ainsi : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. « Le complément de ressources est versé aux bénéficiaire...
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : « 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionne...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000
07/10/2021 — Amendement N° 1862A au texte N° 4482 - Article 14 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 600 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 600 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 600...
07/10/2021 — Amendement N° 1863A au texte N° 4482 - Après l'article 10 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 00...
07/10/2021 — Amendement N° 1864A au texte N° 4482 - Après l'article 10 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 547 249 167 | |||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 51 370 833 | |||||||||||||||||||||
Dotation exception...
07/10/2021 — Amendement N° 1865A au texte N° 4482 - Après l'article 4 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 350 000 000 | 0 | ||||||||||
Protection maladie | 0 | 350 000 000 | ||||||||||
TOTAUX | 350...
07/10/2021 — Amendement N° 1866A au texte N° 4482 - Après l'article 4 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 85 000 000 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et ...
07/10/2021 — Amendement N° 1867A au texte N° 4482 - Après l'article 5 (Rejeté)
|