Les interventions de Cécile Untermaier sur ce dossier
636 amendements trouvés
À l’alinéa 1, substituer au montant : « 19 896 809 800 », le montant : « 19 890 609 800 ». Exposé sommaire : Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’autorisation de découvert de 6,2 M€ au titre du compte n° 914 : « Renouvellement des concessions hydroélectriques », des Comptes de Commerce retracés à l...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le groupe Socialistes et apparentés propose, à travers cet amendement, de transférer 6 millions d’euros du programme « Présidence de la République » vers le programme « La Chaine parlementaire » . Le...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant, au titre de l’appel à projet FDVA 2 pour 2019, le nombre de dossiers subventionnés au niveau national dans le domaine de la culture par rapport au nombre total de dossiers subventionnés. Exposé sommaire : Depui...
La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 ...
I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et l...
I. – Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants : «d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport au...
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 ...
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Le Groupe « Socialistes et apparenté » propose, à travers cet amendement, de transférer 6 millions d’euros de l'action 01 du programme « Présidence de la République » vers les actions 01 du programmede l' « Assemblée nationale » ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 500...
07/11/2019 — Amendement N° 2445C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 500...
07/11/2019 — Amendement N° 2443C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 1...
07/11/2019 — Amendement N° 2424C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 1...
07/11/2019 — Amendement N° 2423C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 1...
07/11/2019 — Sous-Amendement N° 2324C à l'amendement N° 2155C au texte N° 2272 - Après l'article 78 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 10 746 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
07/11/2019 — Amendement N° 2321C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Création | 1 174 610 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 1...
07/11/2019 — Amendement N° 2320C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Patrimoines | 0 | 3 943 000 | |||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 943 000
07/11/2019 — Amendement N° 2319C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Patrimoines | 0 | 1 864 000 |
Création | 0 | 0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 864 000 |