Les interventions de Christophe Blanchet sur ce dossier
177 amendements trouvés
Supprimer les alinéas 4 à 6 et les alinéas 9 à 14. Exposé sommaire : La baisse du taux prévue par l’article 50 présente un danger considérable pour le financement de nombreux bénéficiaires de causes d’intérêt général. Les associations et les fondations subissent déjà depuis deux ans les conséquences collatérales de réformes successives les a...
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « IIbis. – La taxe mentionnée au I est fixée à un montant de 1,05 € jusqu’au 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du trava...
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « IIbis. – La taxe mentionnée au I est fixée à un montant de 1,20 € jusqu’au 1er janvier 2021 pour les contrats conclus par les entreprises relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du Code du travai...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00...
05/11/2019 — Amendement N° 1879C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 300 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 300 000
05/11/2019 — Amendement N° 1689C au texte N° 2272 - Article 38 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 20 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 20 000 ...
03/11/2019 — Amendement N° CF1391C au texte N° 2272 - Après l'article 50 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 75 000 000 | |||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
...
28/10/2019 — Amendement N° AC105C au texte N° 2272 - Avant l'article 73 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Sport | 300 000 | 0 | ||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 300 000
24/10/2019 — Amendement N° CF1000C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |