Les interventions de Delphine Bagarry sur ce dossier
270 amendements trouvés
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ». II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création...
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « ...
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont supprimés ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ; « – au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1...
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ». II. – Le présent article s’ap...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité ...
02/11/2021 — Amendement N° 2264C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | <...
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 1 000 0...
29/10/2021 — Amendement N° 2144C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
29/10/2021 — Amendement N° 2143C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
29/10/2021 — Amendement N° 2142C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2141C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2140C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2139C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2138C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2137C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2135C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2132C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 680 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Référent ARS pilotage régional s...
29/10/2021 — Amendement N° 2131C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||
Numéro vert victimes de violen...
29/10/2021 — Amendement N° 2130C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | |||||||||
| Protection maladie | 0 | 10 000 000 | |||||||||
Campagne publique d’informati...
29/10/2021 — Amendement N° 2128C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 |
| Protection maladie | 0 | 10 000 000 |
| Campagne publique d’informati... |