Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 30 000 000 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 538 150 735 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 83 944 402 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 869 500 | Conditions de vie outre-mer | 869 500 | 0 | TOTAUX | 869 500 | 869 500 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 15 550 000 | Conditions de vie outre-mer | 15 550 000 | 0 | TOTAUX | 15 550 000 | 15 550 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 38 530 091 | Conditions de vie outre-mer | 38 530 091 | 0 | TOTAUX | 38 530 091 | 38 530 09...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 13 200 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 13 200 000 | TOTAUX | 13 200 000 | 13 200 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 38 530 092 | Conditions de vie outre-mer | 38 530 092 | 0 | TOTAUX | 38 530 092 | 38 530 09...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 500 000 | Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 | 0 | TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 49 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 49 000 000 | TOTAUX | 49 000 000 | 49 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 28 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 28 000 000 | 0 | TOTAUX | 28 000 000 | 28 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 29 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 29 000 000 | TOTAUX | 29 000 000 | 29 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 30 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 30 000 000 | TOTAUX | 30 000 000 | 30 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 50 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 50 000 000 | TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 00...
Retiré avant publication. Exposé sommaire : Cet amendement d'appel vise à interpeller le gouvernement sur les contraintes que les territoires ultramarins rencontrent dans leur insertion économique et la coopération régionale. Afin de permettre la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution il est...
Retiré avant publication. Exposé sommaire : Cet amendement d'appel du groupe socialiste vise à interpeller le gouvernement sur la baisse drastique (73%) de l'action 04 intitulé Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports du programme 123 - Conditions de vie outre-mer. Afin de permettre la recevabilité financière du présent amendement au t...
Retiré avant publication. Exposé sommaire : Cet amendement d'appel vise à interpeller le gouvernement sur la situation du secteur du logement à La Réunion. Afin de permettre la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution il est donc proposé d’abonder l’action 01 du programme 123 à hauteur de 38 5...
Retiré avant publication. Exposé sommaire : Cet amendement d'appel du groupe socialiste vise à interpeller le gouvernement sur les quotas relatifs à la pêche à la Légine dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les petits pécheurs réunionnais. Afin de permettre la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’a...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|