Les interventions de Guillaume Chiche sur ce dossier
445 amendements trouvés
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ; 2° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mot...
I. – Par dérogation à l’article 200 du code général des impôts, les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020,...
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environ...
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 500 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité ...
02/11/2021 — Amendement N° 2264C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 100 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études ...
02/11/2021 — Amendement N° 2259C au texte N° 4482 - Après l'article 42 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 315 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité ...
02/11/2021 — Amendement N° 2252C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 2 827 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité
02/11/2021 — Amendement N° 2251C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 6 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 315 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité ...
02/11/2021 — Amendement N° 2248C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité s...
30/10/2021 — Amendement N° 2182C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 0...
29/10/2021 — Amendement N° 2144C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
29/10/2021 — Amendement N° 2143C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
29/10/2021 — Amendement N° 2142C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2141C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
29/10/2021 — Amendement N° 2140C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et les homme... |