Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 680 000 | Référent ARS pilotage régional s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 3 000 000 | Numéro vert victimes de violen...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 10 000 000 | Campagne publique d’informati...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 10 000 000 | Campagne publique d’informati...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 1 000 000 | Répertoire national des profes...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 10 000 000 | Campagne publique d’informati...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 1 000 000 | 0 | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'Ét...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 350 000 000 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 3 400 000 000 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 3 400 000 000
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 5 199 » le nombre : « 5 189 ». II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : « 5 131 » le nombre : « 5 141 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à soutenir les parc...
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 5 199 » le nombre : « 5 189 ». II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau,substituer au nombre : « 5 131 » le nombre : « 5 141 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à soutenir l’agence ...
I. – À la seconde colonne de la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 5 199 » le nombre : « 5 189 ». II. – En conséquence, à la seconde colonne de la trente-deuxième ligne du même tableau, substituer au nombre : « 6 523 » le nombre : « 6 533 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à soutenir l’action ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 650 000 000 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 000 000 000 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 400 000 000 | Handicap et dépendance | 400 000 000 | 0 | Égalité entre les...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|