Les interventions de Guy Bricout sur ce dossier
256 amendements trouvés
I. – Au premier alinéa du h du II et au i du même II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par la date par : « 2023 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux artic...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 1 000 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 1 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 8 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
28/10/2021 — Amendement N° 1755C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||
Handicap et dépendance | 360 000 000 | 0 | ||||||||||
Égalité entre les femmes et...
28/10/2021 — Amendement N° 1754C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 | 0 |
Protection maladie | 0 | 10 000 000 |
TOTAUX | 10 00... |