Les interventions de Hélène Vainqueur-Christophe sur ce dossier
843 amendements trouvés
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur la taxation de la publicité en faveur de produits alimentaires ayant un effet néfaste sur la santé ou l’environnement. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparen...
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après le mot « veuves », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. » II. – Les présentes modifications entrent en vigueur ...
I. – L’article 1752 du code général des impôts est ainsi rédigé : «Art. 1752.– I. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV ...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 57, qui autorise l’administration, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements informatisés, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux s...
Le VII de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : «VII. – La taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire recouvrir par l’État...
Après le mot : « fiscale », supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir la publication de l’identité d’un opérateur de plateforme non coopératif sur le site internet de l’administration fiscale tant que cet opérateur n’a pas acquitté l’intégrali...
À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant : « 100 millions », le montant : « 50 millions ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer à 50 millions d’euros le seuil de dépenses de recherche au-delà duquel il est fait obligation aux sociétés de remplir l’état annexe à la déclaration de CIR décriva...
Supprimer l'alinéa 3. Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 67 qui procède à une sous-revalorisation en 2020 de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) par rapport à l’inflation. En effet, cette prestation ne sera revalorisée que de seulement 0,3 % alors que l’inflation est...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 25 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 25 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
05/11/2019 — Amendement N° 1860C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 538 150 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 83 944 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 869 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 869 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 869 500 | 869 500 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 15 550 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 15 550 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 550 000 | 15 550 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1675C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 38 530 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 38 530 091 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 38 530 091 | 38 530 09...
04/11/2019 — Amendement N° 1674C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 13 200 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 13 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 13 200 000 | 13 200 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1673C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 38 530 092 | ||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 38 530 092 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 38 530 092 | 38 530 09...
04/11/2019 — Amendement N° 1672C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | |||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
04/11/2019 — Amendement N° 1671C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 0 | 1 500 000 |
Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 | 0 |
TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000 |