Les interventions de Josette Manin sur ce dossier
866 amendements trouvés
Avant le 1erjuillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures. Exposé so...
Le I de l’article 1407ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune. » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ain...
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La première occurrence du nombre : « 74 » est remplacée par le nombre : « 70 ». 2° Les mots : « , âgées de plus de 74 ans, » sont supprimés. II. – Les présentes modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2021. III. – La perte de recettes pour l’État est c...
I. – À la soixante-neuvième ligne, colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ». II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. III. – La perte de recettes pour l’État en raison du I. est compensée à ...
À l’alinéa 8, substituer aux mots : « six mois » les mots : « un an ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à avancer de six mois la remise d’une première évaluation de l’expérimentation. Vu le champ de l’expérimentation, qui touche aux libertés individuelles et au respect de la vie privée, il est impo...
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce disposi...
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispos...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 25 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 25 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 3 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
05/11/2019 — Amendement N° 1860C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 30 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 538 150 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 83 944 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 869 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 869 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 869 500 | 869 500 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 15 550 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 15 550 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 550 000 | 15 550 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1675C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 38 530 091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 38 530 091 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 38 530 091 | 38 530 09...
04/11/2019 — Amendement N° 1674C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 13 200 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 13 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 13 200 000 | 13 200 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1673C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 38 530 092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 38 530 092 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 38 530 092 | 38 530 09...
04/11/2019 — Amendement N° 1672C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
04/11/2019 — Amendement N° 1671C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 500 000 | |||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 | 0 | |||||||||||||
TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000
04/11/2019 — Amendement N° 1670C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 49 000 000 | 0 |
Conditions de vie outre-mer | 0 | 49 000 000 |
TOTAUX | 49 000 000 | 49 000 00... |