Les interventions de Mansour Kamardine sur ce dossier
719 amendements trouvés
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Supprimer les alinéas 13 à 17. Exposé sommaire : La politique de l'eau a toujours bénéficié du principe de “l'eau paie l'eau”, permettant que les dépenses des collectivités dans leur politique territoriale sur l'eau et pour leur service public soient équilibrées par les recettes perçues via les factures sur les usagers de l'eau. Principe vert...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 15 000 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 500 000...
29/10/2018 — Amendement N° 416C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
26/10/2018 — Amendement N° 417C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
26/10/2018 — Amendement N° CF790C au texte N° 1255 - Article 39 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||
U...
24/10/2018 — Amendement N° CF67C au texte N° 1255 - Après l'article 71 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 0 | 500 000 |
Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 |
TOTAUX | 500 000 | 500 000 |