Les interventions de Patricia Lemoine sur ce dossier
457 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Amendement de repli. La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) permet de soutenir financièrement la réalisation de projets communaux et intercommunaux, notamment dans le cadre de la tra...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) permet de soutenir financièrement la réalisation de projets communaux et intercommunaux, notamment dans le cadre de la transition écologique, da...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’objet de cet amendement est de constituer une instance publique chargée de la régulation et du contrôle des algorithmes utilisés pour l’exploitation de la base de données des décisions de justice a...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L'objectif de cet amendement est de supprimer les 80 suppressions d'emplois prévues à la rentrée scolaire 2021. La très grande partie d'entre elles concerne l'enseignement agricole public et le progr...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Le présent amendement vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
22/10/2020 — Amendement N° 681C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 3 000 000
22/10/2020 — Amendement N° 680C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 6 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 6 000 000
22/10/2020 — Amendement N° 669C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 8 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
Concours spécifiques et administration | 8 000 000
22/10/2020 — Amendement N° 553C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Écologie | 0 | 0 | ||||||||||
Compétitivité | 500 000 000 | 0 | ||||||||||
Cohésion | 0 | 500 000 000 | ||||||||||
TOTAUX | 50...
20/10/2020 — Amendement N° CF1124C au texte N° 3360 - Article 33 (Adopté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
U...
19/10/2020 — Amendement N° 2278A au texte N° 3360 - Après l'article 22 (Rejeté)
|