Les interventions de Serge Letchimy sur ce dossier
856 amendements trouvés
À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « est tenu informé des » sont remplacés par les mots : « délibère pour avis sur les ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à associer davantage les collectivités d’outre-mer compétentes à tit...
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après le mot « veuves », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. » II. – Les présentes modifications entrent en vigueur ...
Le VII de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : «VII. – La taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire recouvrir par l’État...
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « d’un an », les mots : « de six mois ». II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « trente jours », les mots : « quinze jours ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire le délai de conservation des données collectées au moyen de ...
Supprimer l'alinéa 4. Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 67 qui procède à une sous-revalorisation en 2020 du montant forfaitaire de la prime d’activité par rapport à l’inflation. En effet, le montant forfaitaire de la prime d’activité ne sera revalorisé que de seulement 0,...
Supprimer l'alinéa 3. Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 67 qui procède à une sous-revalorisation en 2020 de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) par rapport à l’inflation. En effet, cette prestation ne sera revalorisée que de seulement 0,3 % alors que l’inflation est...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 25 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 25 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
05/11/2019 — Amendement N° 1860C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 538 150 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 83 944 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 869 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 869 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 869 500 | 869 500 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 15 550 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 15 550 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 550 000 | 15 550 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1675C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 38 530 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 38 530 091 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 38 530 091 | 38 530 09...
04/11/2019 — Amendement N° 1673C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 38 530 092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 38 530 092 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 38 530 092 | 38 530 09...
04/11/2019 — Amendement N° 1672C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
04/11/2019 — Amendement N° 1671C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000
04/11/2019 — Amendement N° 1670C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 49 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 49 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 49 000 000 | 49 000 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1669C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 28 000 000 | |||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 28 000 000 | 0 | |||||||||||||
TOTAUX | 28 000 000 | 28 000 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1668C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 29 000 000 | 0 |
Conditions de vie outre-mer | 0 | 29 000 000 |
TOTAUX | 29 000 000 | 29 000 00... |