Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
5066 amendements trouvés sur Projet de loi N° 235 de finances pour 2018
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur le coût de la mise aux normes des infrastructures pour les personnes en situation de handicap. Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des universitaires spécialistes de ces questions, des...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la médecine scolaire. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre des préconisations de la mission d'information sur la médecine scolaire dont les conclusions ont été rendues en 2011 et les orientations de politique d...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les montants que représentent le non-recours aux aides et le coût de son éradication. Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des universitaires spécialistes de ces questions, des inspecte...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 800 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et...
02/11/2017 — Amendement N° AC53C au texte N° 235 - Après l'article 55 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
02/11/2017 — Amendement N° AS55C au texte N° 235 - Article 63 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 500 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vie d...
02/11/2017 — Amendement N° AC44C au texte N° 235 - Après l'article 55 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 11 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
30/10/2017 — Amendement N° AC62C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||
Vie de l'élève<...
02/11/2017 — Amendement N° AC54C au texte N° 235 - Après l'article 55 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
Vie de l'élève<...
02/11/2017 — Amendement N° AC49C au texte N° 235 - Après l'article 55 (Rejeté)
|