Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1237 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4709 de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 11 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Télévisions | 14 250 294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTE France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Médias Mo...
08/12/2021 — Amendement N° 324 au texte N° 4709 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valorisation de la recherche | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accélération de la m...
09/12/2021 — Amendement N° 688 au texte N° 4709 - Article 29 ter (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 3 466 628 | |||||||||
dont titre 2 | 0 | 1 204 501 | |||||||||
Conduite e...
09/12/2021 — Amendement N° 743 au texte N° 4709 - Article 4 quater (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 |
Plan France Très haut débit | 0 | 0 |
Statistiques et études économique...
08/12/2021 — Amendement N° 575 au texte N° 4709 - Article 39 quinquies (Adopté)
|