Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
1237 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4709 de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration territoriale de l'État | 0 | 15 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont titre 2 | 0 | 15 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie politique | 0 | 0
10/12/2021 — Amendement N° 2S au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration territoriale de l'État | 0 | 2 210 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie politique | 0 | 1 597 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite et pilotage des politiques de...
13/12/2021 — Amendement N° 3S au texte N° 4709 - Article 20 (Retiré avant séance)
|
I. – Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Budget général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° de ligne | Évaluation pour 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Recettes fisc...
10/12/2021 — Amendement N° 954 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration territoriale de l'État | 0 | 2 210 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie politique | 0 | 1 597 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite et pilotage des politiques de...
10/12/2021 — Amendement N° 938 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 30 000 ...
10/12/2021 — Amendement N° 950 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 18 499 235 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indemnisation des victimes des persécution...
10/12/2021 — Amendement N° 945 au texte N° 4709 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 11 556 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Administration territoriale de l'État | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
dont titre 2 | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vie politique | 0 | 0
10/12/2021 — Amendement N° 943 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 11 556 | |||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 32 792 825 | |||||||||
Concours spécifiques et administration | 210 126
10/12/2021 — Amendement N° 940 au texte N° 4709 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 11 556 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |