Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 179 000 000 | 0 | dont ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 150 000 000 | 0 | dont titre 2 | 150 000 000 | 0 | Enseignement scolaire publi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 21 300 000 | 0 | dont t...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 14 250 294 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Mo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 2 643 000 | 0 | France Médias Mon...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Monde | <...
I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence : « , 16° ». II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » . Exposé sommaire : Cet amendement vise à dispenser la téléassistance d’être comprise dans un « ensemble de ...
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ; 3° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, le montant : « 4 000 € » es...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 24 000 000 | ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication au titre de l'article 40 de la Constitution en application de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant : « Au vu du rapport établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. » Exposé sommaire : Cet amendement travaillé avec le SIRTI vise à renforcer les exigences en matière de trans...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|