Les interventions de Gilles Carrez sur ce dossier
97 amendements trouvés
I. - À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot : « exceptionnel » insérer les mots : « , si le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2022 par la métropole du Grand Paris est inférieur de 5 % ou plus à celui perçu en 2021 ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : ...
I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant : « 1° ter Le 1 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :« Par dérogation, le potentiel fiscal n’est pas majoré de la somme des attributions de compensation perçues au titre du transfert aux communes des compétences prévues au 4° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des c...
I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : « a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00...
08/12/2021 — Amendement N° 314 au texte N° 4709 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
08/12/2021 — Amendement N° 313 au texte N° 4709 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 2 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de ...
08/12/2021 — Amendement N° 312 au texte N° 4709 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Écologie | 20 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 20 0...
08/12/2021 — Amendement N° 308 au texte N° 4709 - Article 11 (Non soutenu)
|
Prévision 2022 |
– 1,3 |
NC |
NC |
NC |
Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 : «
Prévision 2022 |
– 4,8 |
0,1 |
– 0,2 |
– 4,9 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...