Les interventions de Joël Giraud sur ce dossier
776 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse et médias | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livre et industries culturelles | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 00...
26/10/2018 — Amendement N° CF838C au texte N° 1255 - Article 39 (Retiré avant séance)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
24/10/2018 — Amendement N° CF423C au texte N° 1255 - Article 39 (Adopté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse et médias | 20 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livre et industries culturelles | 0 | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 20 000 000 | 20 00...
22/10/2018 — Amendement N° CF353C au texte N° 1255 - Article 39 (Retiré avant séance)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
U...
20/10/2018 — Amendement N° AC31C au texte N° 1255 - Article 39 (Retiré)
|
| (en euros) | |||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||
| Patrimoines | 0 | 150 000 | |||||||||||
| Création | 0 | 0 | |||||||||||
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 150 000 | <...
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Patrimoines | 0 | 50 000 |
| Création | 0 | 0 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 50 000 |