Les interventions de Marie-Christine Dalloz sur ce dossier
731 amendements trouvés
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Lorsqu’ils sont souscrits au profit d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations, les services définis au 16° du même II sont regardés comme des services fournis à la résidence même s’ils ne sont pas compris dans un ens...
À l’alinéa 5, supprimer la référence : « , 16° ». Exposé sommaire : L’article 3 vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n°442046 du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l’offre globale de services telle que précisée par la ...
I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : « a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00...
08/12/2021 — Amendement N° 314 au texte N° 4709 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
08/12/2021 — Amendement N° 313 au texte N° 4709 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 2 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de ...
08/12/2021 — Amendement N° 312 au texte N° 4709 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Écologie | 20 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 20 0...
08/12/2021 — Amendement N° 308 au texte N° 4709 - Article 11 (Non soutenu)
|
Prévision 2022 |
– 1,3 |
NC |
NC |
NC |
Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 : «
Prévision 2022 |
– 4,8 |
0,1 |
– 0,2 |
– 4,9 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...