Les interventions de Philippe Dunoyer sur ce dossier
229 amendements trouvés
I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédié...
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts....
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. II. – Cette taxe est ass...
I. – L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les collectivités territo...
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes. Exposé sommaire : Dans une République...
I. – Après l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑2‑1. – Sous peine d’irrecevabilité, le Gouvernement ne peut, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, augmenter leurs charges publiques sans augmenter dans la même proport...
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». Exposé sommaire : L’amendement vise à permettre aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,70 % le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 8 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et l...
28/10/2021 — Amendement N° 1755C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 360 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et...
28/10/2021 — Amendement N° 1754C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 10 00...
28/10/2021 — Amendement N° 1753C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 | 1 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorat...
28/10/2021 — Amendement N° 1751C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 18 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
28/10/2021 — Amendement N° 1749C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A...
28/10/2021 — Amendement N° 1748C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A...
28/10/2021 — Amendement N° 1747C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||
TOTAUX | 50 00...
28/10/2021 — Amendement N° 1663C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 |
Protection maladie | 0 | 300 000 000 |
TOTAUX | 0 | 300...
28/10/2021 — Amendement N° CF1396C au texte N° 4482 - Avant l'article 29 (Irrecevable)
|