Les interventions de Serge Letchimy sur ce dossier
856 amendements trouvés
Avant le 1erjuillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures. Exposé so...
Compléter l’alinéa 2 par les mots « , de pétrole et de gaz de schiste ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à interdire l’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l’extraction et la production de pétrole et de gaz de schiste. Selon l’article L. 432‑1 du code des assurances,...
I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée la ligne suivante :Article 302bis KH du code général des impôtsCentre national de la Musique (CNM)12 500 II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. III. – La perte de recettes pour l...
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « d’un an », les mots : « de six mois ». II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « trente jours », les mots : « quinze jours ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire le délai de conservation des données collectées au moyen de ...
Supprimer l'alinéa 2. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la sous-revalorisation en 2020 des aides personnelles au logement (APL) par rapport à l’inflation. En effet, les APL seront revalorisées de seulement 0,3 % alors que l’inflation est attendue à 1 % (hors tabac) en 2020. Avec ces sous-r...
Supprimer l'alinéa 4. Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 67 qui procède à une sous-revalorisation en 2020 du montant forfaitaire de la prime d’activité par rapport à l’inflation. En effet, le montant forfaitaire de la prime d’activité ne sera revalorisé que de seulement 0,...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 25 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 25 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 3 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
05/11/2019 — Amendement N° 1860C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 538 150 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 83 944 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 869 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 869 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 869 500 | 869 500 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 15 550 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 15 550 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 15 550 000 | 15 550 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1675C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 38 530 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 38 530 091 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 38 530 091 | 38 530 09...
04/11/2019 — Amendement N° 1673C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 38 530 092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 38 530 092 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 38 530 092 | 38 530 09...
04/11/2019 — Amendement N° 1672C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
04/11/2019 — Amendement N° 1671C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000
04/11/2019 — Amendement N° 1670C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré avant séance)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 49 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 0 | 49 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 49 000 000 | 49 000 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1669C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 28 000 000 | |||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 28 000 000 | 0 | |||||||||||||
| TOTAUX | 28 000 000 | 28 000 00...
04/11/2019 — Amendement N° 1668C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Emploi outre-mer | 29 000 000 | 0 |
| Conditions de vie outre-mer | 0 | 29 000 000 |
| TOTAUX | 29 000 000 | 29 000 00... |