Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
8538 amendements trouvés sur Projet de loi N° 4482 de finances pour 2022
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Télévisions | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTE France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Médias Monde | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Télévisions | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTE France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Médias Monde | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 2 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0
12/10/2021 — Amendement N° 2106A au texte N° 4482 - Après l'article 3 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2107A à l'amendement N° 1812A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 2 000 000 | 2 000 000
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2108A à l'amendement N° 1383A au texte N° 4482 - Après l'article 3 (Tombe)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 4 500 000 | 0 | |||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||
Égalité entre les femmes et l...
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2110A à l'amendement N° 1380A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 400 000 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et les...
12/10/2021 — Sous-Amendement N° 2112A à l'amendement N° 1381A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Irrecevable)
|