Conduite et pilotage des polit...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale | 0 | 0 | Vie politique, cultuelle et associative | 274 500 | 0 | Conduite et pilotage des politiq...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale | 0 | 0 | Vie politique, cultuelle et associative | 0 | 100 000 | Conduite et pilotage des politiq...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 10 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 10 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 10 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 10 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 10 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 2 900 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 2 900 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 2 800 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 2 800 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 4 940 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 4 940 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 4 731 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 4 731 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 2 500 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 2 500 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 2 500 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 2 500 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement et transfert en agriculture | 100 000 | 0 | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0 | 100 000 | TOT...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation faisant le bilan du plan dit « 500 000 formations supplémentaires ». Ce rapport dresse le bilan de la mise en œuvre de ces formations et évalue notamment leur efficacité en matière d'insertion professionnelle...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : De façon brutale et idéologique, le Gouvernement a décidé de financer 200 000 contrats aidants en 2018 contre 320 000 en 2017. Cette décision est brutale. Brutale vis-à-vis des personnes bénéficiant de ces contrats auxquelles vo...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'application faisant le bilan de la mise en œuvre de la loi n° 2012‑1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir. Ce rapport dresse le bilan de la mise en œuvre des emplois d'avenir et évalue notamment l...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Dans une récente interview à la Gazette des Communes, le ministre convenait justement que le modèle français des agences de l'eau et son organisation étaient une référence mondiale en la matière. Cette excellence justifierait à elle seule de ne pas fragiliser ces agences de l'eau. Pour autant une raiso...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|