Les interventions de Emmanuelle Ménard sur ce dossier
180 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Transférer 30 000 000 d'euros de l'action 05 – Pilotage et soutien (ancienne) du programme 220 – Statistiques et études économiques vers l'action 23 – Industrie et services du programme 134 – Dévelop...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Transférer 25 000 000 d'euros de l'action 05 – Pilotage et soutien (ancienne) du programme 220 – Statistiques et études économiques vers l'action 25 – Mesures exceptionnelles dans le cadre de la cris...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
02/11/2020 — Amendement N° 2295C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigration et asile | 50 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 0...
30/10/2020 — Amendement N° 1822C au texte N° 3360 - Article 33 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 00...
28/10/2020 — Amendement N° 1819C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 600 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 600 000 000 | |||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 600...
28/10/2020 — Amendement N° 1816C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 900 000 000 | 0 | |||||||||||
Protection maladie | 0 | 900 000 000 | |||||||||||
TOTAUX | 900...
28/10/2020 — Amendement N° 1075C au texte N° 3360 - Avant l'article 53 (Adopté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 50 000 000 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 0 | 50 000 000 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |