Les interventions de Emmanuelle Ménard sur ce dossier
197 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigration et asile | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 50 0...
30/10/2020 — Amendement N° 1822C au texte N° 3360 - Article 33 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 50 00...
28/10/2020 — Amendement N° 1819C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 600 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 600 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 600...
28/10/2020 — Amendement N° 1816C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 900 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 900 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 900...
28/10/2020 — Amendement N° 1075C au texte N° 3360 - Avant l'article 53 (Adopté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||
| Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 7 000 000 | 0 | ||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 7 000 00...
23/10/2020 — Amendement N° 1107C au texte N° 3360 - Article 35 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||
| Programmes | + | - | ||||||
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 5 000 000 | 0 | ||||||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers...
23/10/2020 — Amendement N° 1106C au texte N° 3360 - Article 35 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 5 000 000 | 0 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers... |