Les interventions de Emmanuelle Ménard sur ce dossier
247 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
18/10/2019 — Amendement N° CL25C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 200 000 000 | |||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0
18/10/2019 — Amendement N° CL32C au texte N° 2272 - Article 38 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||
Programmes | + | - | |||||||
Justice judiciaire | 0 | 200 000 000 | |||||||
Administration pénitentiaire | 200 000 000 | 0 | |||||||
Protection judiciaire de la jeunesse
18/10/2019 — Amendement N° CL42C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
17/10/2019 — Amendement N° 1577A au texte N° 2272 - Après l'article 3 (Non soutenu)
|