Les interventions de Florence Provendier sur ce dossier
147 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 71 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 60 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 0 | 1 000 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 000 000 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 660 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 2 500 000 | 0 |
Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et l...
12/10/2021 — Amendement N° 2106A au texte N° 4482 - Après l'article 3 (Adopté)
|