| TOTAUX | 3 000 000 | 3 000 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 500 000 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 500 000 |  <...| TOTAUX | 500 000 | 500 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 2 800 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 2 800 000 | 0 |  | TOTAUX | 2 800 000 | 2 800 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 500 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 |  <...| TOTAUX | 500 000 | 500 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 3 000 001 |  | Conditions de vie outre-mer | 3 000 001 | 0 |  | TOTAUX | 3 000 001 | 3 000 001 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 2 000 000 | 0 |  | Égalité entre les femmes et l... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 360 000 000 | 0 |  | Égalité entre les femmes et... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 300 000 000 | 0 |  | Protection maladie | 0 | 300 000 000 |  | TOTAUX | 300... 
    
     Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les moyens à mettre en œuvre pour tendre vers une meilleure structuration de la mémoire entre le monde enseignant et le monde combattant et évaluant les coûts liés à la visite d’un site de mémoire des conflits ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 10 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 10 000 000 |  | Protection judiciaire de la jeunesse 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 5 000 000 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 5 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 5 000 000 |  | Protection judiciaire de la jeunesse<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 10 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 10 000 000 |  | Protection judiciaire de la jeunesse 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les pouvoirs publics ont souhaité promouvoir le développement de l’épargne salariale ... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les pouvoirs publics ont souhaité promouvoir le développement de l’épargne salariale ... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Si les filières agroalimentaires « ont tenu » pendant la crise sanitaire du Covid-19, c’est au prix de nombreux sacrifices. Les coopératives agricoles, assurant 70% des approvisionnements en alimenta... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |